DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm

Precio fijo IVA no incluído
27.900 €
(34.596 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Lääne-Harju vald Estonia
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATAFORMA L=9047 mm DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
more Images
YouTube video
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm
DAF CF 75.310 6x2*4 FASSI F150 / PLATFORM L=9047 mm

Precio y ubicación

Precio fijo IVA no incluído
27.900 €
(34.596 € bruto)
Ubicación:
Lääne-Harju vald Estonia
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Longitud total:
11.990 mm
Ancho total:
2.550 mm
Altura total:
3.370 mm
Longitud del espacio de carga:
9.040 mm
Anchura del espacio de carga:
2.510 mm
Altura del espacio de carga:
590 mm

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
mecánico
Combustible:
diésel

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
6x2
Amortiguación:
acero-aire
Distancia entre ejes:
6.100 mm

Equipo

Calefacción del asiento Aire acondicionado Bloqueo del diferencial Ordenador de a bordo Regulación eléctrica de las ventanillas Espejo retrovisor eléctrico

Accesorios

Grúa

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 5

Más detalles

Kilometraje:
546.794 km
Potencia:
228 kW (309,99 CV)
Primer registro:
03/2012

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A233-62-699
Actualización:
última actualización el 20.11.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- Volante ajustable
- Bloqueo del diferencial
- Suspensión neumática del asiento del conductor
- Espejos calefactados
- Toma de fuerza (TDF)
- Radio
- Control remoto por radio (control remoto para el acoplamiento de la grúa)

= Observaciones =

Información adicional:
Marca: DAF
Modelo: CF 75.310
Estructura: plataforma con grúa (Fassi F150 - pluma de 12,5 m / 925 kg / plataforma L=9047 mm / A=2514 mm / H=598 mm)
Primera matriculación: 03.2012
Kilometraje: 546794 km
VIN: XLRAS75PC0E900565
Configuración de ejes: 6x2*4
Distancia entre ejes: 6100 mm
Motor: PR228U1, 228 Kw / 310 CV / Euro 5
Caja de cambios: manual
Suspensión: muelles / neumática
Frenos: de disco
Dimensiones: L/A/H: 11990 mm / 2550 mm / 3370 mm
Pesos: lleno/vacío: 28000 kg / 13200 kg
Año del modelo: 2012
Valoración general: 4/5
Valoración visual: 3/5
Interior: 4/5
Chasis y frenos: 4/5
Motor: 4/5
Kedpfxj Ak Ufne Af Dsdw
Tren de transmisión: 4/5
Superestructura: 4/5
Capacidad máxima de elevación al final de la pluma: 925 kg
Configuración de ejes: 6x2*4
Tipo de suspensión: ballestas
Frenos: de disco
Frenos: de disco
Con asistencia: con asistencia
Tipo de suspensión: neumática
Eje elevable: eje elevable
Dirección: dirección
Frenos: de disco
Alcance: 12,5 m
Tipo de suspensión: neumática

= Más información =

Información general
Año de fabricación: 2012
Cabina: cabina diurna

Configuración de ejes
Eje delantero: Suspensión: suspensión de ballestas
Eje central: Suspensión: suspensión neumática
Eje trasero: Eje elevable; Dirección; Suspensión: suspensión neumática

Pesos
Peso en vacío: 13.200 kg
Capacidad de carga: 14.800 kg
Peso bruto vehicular (PBV): 28.000 kg

Funcional
Grúa: Fassi F150

Información adicional
Póngase en contacto con Deniss Urmaker, Mark Ševtšenko o Hesham Haddad para obtener más información.

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2022

551 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+372 5630... mostrar