Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...

VB IVA no incluído
45.750 €
(55.358 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Marknesse Países Bajos
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDADOR | EURO 6 | EJE TÁNDEM ELEVABLE | EJES GRANDES Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...
Volvo FH 16.750 6X4 | RETARDER | EURO 6 | TANDEMLIFT ...

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
45.750 €
(55.358 € bruto)
Ubicación:
Marknesse, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
Número de marchas:
12
AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
6x4
Amortiguación:
aire
Tamaño del neumático:
385/65R22.5
Distancia entre ejes:
3.400 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
9.000 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
13.000 kg
Carga de eje permitida (eje 3):
13.000 kg

Frenos

Frenos:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Frenado Electrónico)

Equipo

Calefactor de estacionamiento Aire acondicionado Control de crucero Dirección asistida Bloqueo del diferencial Ordenador de a bordo Enganche de remolque Bluetooth

Características de seguridad

ABS Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
473.246 km
Potencia:
552 kW (750,51 CV)
Primer registro:
09/2019
Color:
blanco
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A232-36-825
número de referencia:
113995-2
Actualización:
última actualización el 29.10.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- Depósito de combustible de aluminio
- Focos de trabajo traseros
- Focos de trabajo delanteros
- Espejos calefactados
- Servofreno
- Bloqueo del diferencial
- Luces de largo alcance
- Intarder
- Cabina
- Aire acondicionado
- Nevera
- Interior de cuero
- Tapicería de cuero
- Suspensión neumática
- Asientos con suspensión neumática
- Radio/reproductor de CD
- Sensor de lluvia
- Luz giratoria
- Cabina para dormir
- Parasol
- Calefacción estacionaria
- Caja de herramientas
- Iluminación de xenón
- Toma de fuerza (PTO)
- Enganche de remolque

= Información adicional =

Información general
Año de fabricación: 2019

Información técnica
Número de cilindros: 6
Cilindrada del motor: 16.123 cc
Rcsdpfx Ale Agfh Hsaeh

Transmisión
Caja de cambios: I-shift, 12 velocidades, automática

Configuración de los ejes
Suspensión: Suspensión neumática
Eje delantero: Medidas de los neumáticos: 385/65R22.5; Carga máxima del eje: 9000 kg; Dirección; Profundidad del dibujo de los neumáticos izquierdo: 80%; Profundidad del dibujo de los neumáticos derecho: 80%
Eje trasero 1: Medidas de los neumáticos: 315/80R22.5; Neumáticos dobles; Bloqueo del diferencial; Carga máxima del eje: 13000 kg; Profundidad del dibujo de los neumáticos izquierdo interior: 30%; Profundidad del dibujo de los neumáticos izquierdo exterior: 30%; Profundidad del dibujo de los neumáticos derecho interior: 30%; Profundidad del dibujo de los neumáticos derecho exterior: 30%; Reducción: Engranajes planetarios externos
Eje trasero 2: Medidas de los neumáticos: 315/80R22.5; Neumáticos dobles; Bloqueo del diferencial; Eje elevable; Carga máxima del eje: 13000 kg; Profundidad del dibujo de los neumáticos izquierdo interior: 30%; Profundidad del dibujo de los neumáticos izquierdo exterior: 30%; Profundidad del dibujo de los neumáticos derecho interior: 30%; Profundidad del dibujo de los neumáticos derecho exterior: 30%; Reducción: Engranajes planetarios externos

Pesos
Peso en vacío: 13.370 kg
Carga útil: 21.555 kg
Peso bruto vehicular (PVB): 35.000 kg

Funcional
Volquete: Trasero

Interior
Tapicería: Cuero

Estado
Estado técnico: muy bueno
Estado óptico: muy bueno

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2003

166 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 527 3... mostrar