Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...

VB IVA no incluído
84.500 €
(102.245 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Marknesse Países Bajos
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SUSPENSIÓN DE BALLESTA COMPLETA | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
84.500 €
(102.245 € bruto)
Ubicación:
Marknesse, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Longitud del espacio de carga:
5.600 mm
Anchura del espacio de carga:
2.420 mm
Altura del espacio de carga:
1.100 mm

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
Número de marchas:
8
AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
8x4
Amortiguación:
acero
Tamaño del neumático:
385/65R22.5
Distancia entre ejes:
4.550 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
9.000 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
9.000 kg
Carga de eje permitida (eje 3):
13.000 kg

Frenos

Frenos:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Frenado Electrónico)

Equipo

Aire acondicionado Control de crucero Dirección asistida Bloqueo del diferencial Ordenador de a bordo Enganche de remolque Bluetooth

Características de seguridad

ABS Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
110.043 km
Potencia:
390 kW (530,25 CV)
Primer registro:
04/2020
Color:
rojo
Cabina del conductor:
cabina diurna

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A232-33-309
número de referencia:
114158
Actualización:
última actualización el 28.10.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- Depósito de combustible de aluminio
- Faro de trabajo trasero
- Faro de trabajo delantero
- Espejos calefactables
- Suspensión de ballestas
- Bloqueo del diferencial
- Luces de largo alcance
- Calefacción
- Intarder
- Cabina
- Aire acondicionado
- Asientos con suspensión neumática
- Claxon de aire
- Luz giratoria
- Cámara de visión trasera
- Parasol
- Caja de herramientas
- Toma de fuerza (PTO)
- Enganche de remolque
Rcodpe Aga E Sofx Alaeh

= Información adicional =

Información técnica
Número de cilindros: 6
Cilindrada del motor: 12.809 cc

Configuración del eje
Suspensión: Suspensión de ballestas
Eje delantero 1: Medida del neumático: 385/65R22.5; Carga máxima del eje: 9000 kg; Dirección; Profundidad de la banda de rodadura izquierda: 20%; Profundidad de la banda de rodadura derecha: 20%
Eje delantero 2: Medida del neumático: 385/65R22.5; Carga máxima del eje: 9000 kg; Dirección; Profundidad de la banda de rodadura izquierda: 20%; Profundidad de la banda de rodadura derecha: 20%
Eje trasero 1: Medida del neumático: 315/80R22.5; Neumáticos dobles; Bloqueo del diferencial; Carga máxima del eje: 13000 kg; Profundidad de la banda de rodadura izquierda interior: 30%; Profundidad de la banda de rodadura izquierda exterior: 30%; Profundidad de la banda de rodadura derecha interior: 30%; Profundidad de la banda de rodadura derecha exterior: 30%; Reducción: Ejes planetarios externos
Eje trasero 2: Medida del neumático: 315/80R22.5; Neumáticos dobles; Bloqueo del diferencial; Carga máxima del eje: 13000 kg; Profundidad de la banda de rodadura izquierda interior: 30%; Profundidad de la banda de rodadura izquierda exterior: 30%; Profundidad de la banda de rodadura derecha interior: 30%; Profundidad de la banda de rodadura derecha exterior: 30%; Reducción: Ejes planetarios externos

Pesos
Peso en vacío: 17.560 kg
Carga útil: 26.365 kg
Peso bruto: 44.000 kg

Funcional
Marca de la carrocería: MAUR
Volquete: Trasero

Estado
Estado técnico: muy bueno
Estado óptico: muy bueno

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2003

166 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 527 3... mostrar