Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6

Estado
Usado
Ubicación
Apeldoorn Países Bajos
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464-B Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
more Images
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6

Precio y ubicación

Ubicación:
Apeldoorn, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
8x2

Accesorios

Grúa

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
422.000 km
Potencia:
368 kW (500,34 CV)
Primer registro:
12/2016
Color:
otro
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A231-88-311
número de referencia:
TC11464-B
Actualización:
última actualización el 23.10.2026

Descripción

Crane
Lodpfx As Ady I Dsldjah
Number of hydraulic extensions: 8
Number of manual extensions: 2
Remote control: ✓

= More information =

Year of construction: 2016
Front axle 1: Steering
Front axle 2: Steering
Rear axle 1: Double wheels
Rear axle 2: Steering
Crane: Palfinger PK 54000, year of manufacture 1999

= Dealer information =

Bank data:
Rabobank Account: 39.33.10.655
IBAN: NL73RABO0393310655
Swift code: RABONL2U

- Always check our bank details before transaction!
- Reservation of vehicles is not possible without a deposit.
- Writing and text errors are reserved for all vehicles offered.

Proveedor

Registrado desde: 2004

89 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 55 20... mostrar
También puede estar interesado en estos anuncios.
Clasificado
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464 Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
more images
Países Bajos Apeldoorn
1.501 km
Volvo FM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6 TC11464
VolvoFM 500 Palfinger PK 54000, 8x2, Euro 6
Llamar