Autobús interurbano
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |

precio fijo IVA no incluído
7.800 €
(9.282 € bruto)
Año de fabricación
2008
Estado
Usado
Ubicación
Eschenburg Alemania
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
more Images
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |

Datos básicos

Denominación:
Autobús interurbano
Fabricante:
TEMSA
Modelo:
Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Año de fabricación:
2008
Estado:
usado

Precio y ubicación

precio fijo IVA no incluído
7.800 €
(9.282 € bruto)
Ubicación del vendedor:
35713 Eschenburg, Alemania Alemania

Detalles técnicos

Kilometraje:
410.205 km
Potencia:
231 kW (314,07 CV)
Primer registro:
08/2008
Tipo de combustible:
diésel
Número de asientos:
63
Tipo de engranaje:
mecánico
Clase de emisión:
Euro 4
Color:
blanco
Frenos:
retardador
Equipamiento:
ABS, calefactor de estacionamiento

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A220-04-708
Actualización:
última actualización el 27.05.2026

Descripción

TEMSA Tourmalin | 410.205 km | 63 plazas |

❓ Año de fabricación
❓ Motor 231 kW/314 CV ❓ 9186 cm³ – Euro 4
❓ 410.205 km
❓ Caja de cambios manual
❓ Retarder
❓ Documentación alemana ZB I + II
❓ Calefacción estacionaria Webasto
❓ Estantería para equipaje
❓ Compartimentos para equipaje
❓ 6x ventanillas abatibles
❓ 63 + 1 asientos, con cinturones
❓ Neumáticos delanteros aprox. 50%
❓ Neumáticos traseros aprox. 50%

ITV/emisiones nuevas a petición
Nwedpfoy Uu Ufjx Amasg

Sujeto a cambios y errores.

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.