Autobús articulado
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |

precio fijo IVA no incluído
58.800 €
(69.972 € bruto)
Año de fabricación
2014
Estado
Usado
Ubicación
Eschenburg Alemania
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
more Images
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |

Datos básicos

Denominación:
Autobús articulado
Fabricante:
SCANIA
Modelo:
Citywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |
Año de fabricación:
2014
Estado:
usado

Precio y ubicación

precio fijo IVA no incluído
58.800 €
(69.972 € bruto)
Ubicación del vendedor:
35713 Eschenburg, Alemania Alemania

Detalles técnicos

Kilometraje:
713.120 km
Potencia:
235 kW (319,51 CV)
Primer registro:
12/2014
Tipo de combustible:
diésel
Número de asientos:
52
Tipo de engranaje:
automático
Próxima inspección (TÜV):
12/2026
Clase de emisión:
Euro 6
Color:
amarillo
Equipamiento:
ABS, aire acondicionado, calefactor de estacionamiento

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A220-04-493
Actualización:
última actualización el 27.05.2026

Descripción

Scania Citywide LF | Climatizador | Euro 6 | ATG |

? Año de fabricación 12 / 2014
? Motor Scania 235 kW / 320 CV ? 9291 cm³ - Euro 6
? 713.120 KM
? 1er propietario
Nedpfx Amey Uu Eqoaowg
? Aire acondicionado
? Caja de cambios automática ZF
? Cámara
? Indicador de destino LAWO LED
? Rampa para silla de ruedas
? 8 ventanas abatibles
? 51+1 plazas sentadas
? 101 plazas de pie
? Retrovisores exteriores eléctricos regulables y calefactados
? Neumáticos delanteros aprox. 50%
? Neumáticos centrales aprox. 30%
? Neumáticos traseros aprox. 50%

Hay disponibles 3 vehículos idénticos.

3x vehículos con caja de cambios sustituida.
Con 280.000 y 17.000 KM recorridos respectivamente.

ITV válida hasta 12 / 2026

Sujeto a cambios y errores.

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.