DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

VB IVA no incluído
25.950 €
(31.400 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Rijen Países Bajos
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidráulico | 2 depósitos | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITV 03-2027 | Bélgi DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
25.950 €
(31.400 € bruto)
Ubicación:
Rijen, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Longitud total:
6.160 mm
Ancho total:
2.550 mm

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
Capacidad del depósito de combustible:
1.180 l
Filtro de hollín AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
4x2
Amortiguación:
acero-aire
Tamaño del neumático:
385/65R22.5
Distancia entre ejes:
3.800 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
8.000 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
13.000 kg

Frenos

Frenos:
freno motor
EBS (Sistema de Frenado Electrónico)

Alojamiento y comodidades

Frigorífico

Equipo

Calefacción del asiento Aire acondicionado Control de crucero Dirección asistida Bloqueo del diferencial Cierre centralizado Enganche de remolque Faros antiniebla Segundo depósito de combustible Regulación eléctrica de las ventanillas Espejo retrovisor eléctrico

Características de seguridad

Airbag ABS Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
541.442 km
Potencia:
355 kW (482,67 CV)
Primer registro:
03/2021
Color:
rojo
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A233-27-819
Actualización:
última actualización el 12.11.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- 2 camas
- Control de crucero adaptativo (ACC)
- Sistema de alarma
- Depósito de combustible de aluminio
- Suspensión de ballestas
- Servofreno
- Aire acondicionado en el techo
- Limitador de velocidad
- Limitador de velocidad
- Tacógrafo inteligente de segunda generación, versión 2
- Sistema hidráulico de basculamiento
- Aire acondicionado
- Kit completo de alerón/guardabarros/faldones laterales
- Llantas de aleación ligera
- Suspensión neumática
- Asiento del conductor con suspensión neumática
Fpjdj Ai Scnspfx Aa Rjp
- Filtro de partículas
- Radio/reproductor de CD
- Parasol
- Calefacción de los espejos
- Asistente de mantenimiento de carril
- Calefacción de estacionamiento
- Parachoques en color de la carrocería
- Control automático de la calefacción
- Toma de fuerza (PTO)

= Notas =

DAF XF 480 Super Space Cab
Sistema hidráulico
2 depósitos
541442 km
2021
Euro 6-D
4x2
ITV/MOT/APK válida hasta el 03-2027
Camión belga

Número de chasis: XLRTEH4300G337456

Vídeo del camión (YouTube):

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN
—————
• Registro de tránsito en los Países Bajos/placas de matrícula con seguro por 14 días
• Permiso de tránsito austriaco/placas de matrícula con seguro por 21 días
• Transporte a cualquier puerto en los Países Bajos y Bélgica
• Transporte de camiones con remolque

Los precios de los servicios de exportación no incluyen el precio de la oferta. No dude en contactarnos para obtener más información.

No se pueden derivar derechos de la información incorrecta en el anuncio. GEERTS Trucks & Trailers se esfuerza constantemente por garantizar la exactitud de toda la información.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Países Bajos

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2016

27 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 161 2... mostrar