DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

VB IVA no incluído
59.750 €
(72.298 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Marknesse Países Bajos
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more Images
YouTube video
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
59.750 €
(72.298 € bruto)
Ubicación:
Marknesse, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Ancho total:
2.550 mm

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
6x2
Amortiguación:
aire
Tamaño del neumático:
385/65R22.5
Distancia entre ejes:
3.400 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
8.000 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
12.000 kg
Carga de eje permitida (eje 3):
7.800 kg

Equipo

Aire acondicionado Control de crucero Bloqueo del diferencial Ordenador de a bordo Spoiler

Características de seguridad

Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
531.880 km
Potencia:
390 kW (530,25 CV)
Primer registro:
06/2022
Color:
oro
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A232-95-327
número de referencia:
114384-2
Actualización:
última actualización el 06.11.2026

Descripción

= Additional options and accessories =

- Aluminum fuel tank
- Roof spoiler
- Differential lock
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sleeper cabin
- Sun visor

= Further information =

General information
Year of manufacture: 2022
Cab: XG+
Chjdpj Ah Sm Uefx Alnod
Registration number: AE63450

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,902 cc

Axle configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 30%; Tire tread depth right: 30%
Rear axle 1: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 12000 kg; Tire tread depth left inner: 70%; Tire tread depth left outer: 70%; Tire tread depth right inner: 70%; Tire tread depth right outer: 70%
Rear axle 2: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Lift axle; Max. axle load: 7800 kg; Tire tread depth left inner: 20%; Tire tread depth left outer: 20%; Tire tread depth right inner: 20%; Tire tread depth right outer: 20%

Weights
Unladen weight: 9,530 kg
Payload: 18,270 kg
GVWR: 27,800 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2003

167 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 527 3... mostrar
También puede estar interesado en estos anuncios.
Clasificado
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more images
Países Bajos Marknesse
1.546 km
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6
DAFXG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Llamar