Standard tractor unit
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

Precio fijo IVA no incluído
43.900 €
(52.241 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Salzgitter Alemania
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
more Images
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

Datos básicos

Precio y ubicación

Precio fijo IVA no incluído
43.900 €
(52.241 € bruto)
Ubicación del vendedor:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Alemania Alemania
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Peso total:
19.500 kg

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
2 ejes

Frenos

Frenos:
retardador

Equipo

Calefactor de estacionamiento Aire acondicionado

Más detalles

Kilometraje:
405.533 km
Potencia:
390 kW (530,25 CV)
Primer registro:
04/2022
Color:
blanco

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A232-88-214
número de referencia:
SEL 8920
Actualización:
última actualización el 05.11.2026

Descripción

Visit our website, where you will find our complete inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8920

DAF XG 5 FT

Intarder | Stationary air conditioning | 2-circuit tilting hydraulic system

OVERVIEW
First registration: 04.08.2022
Year of manufacture: 02.11.2022
Bsdpfs Ah Ap Ajx Akkeww
Country of registration: Germany
Mileage: 405,533 km
Color: White

SPECIFICATIONS
Permissible total weight (kg): 19,500
Permissible total weight (kg): 19,500
Unladen weight (kg): 8,089
VIN: XLRTEF50G3810
Euro: 6E

ENGINE AND TRANSMISSION
Engine displacement (cc): 12,902
Number of cylinders: 6 in-line
Power (kW): 390
Actual power (hp): 5
Commercial power (hp): 5
Transmission: Automatic
Intarder

TANKS
Tank 1: 845 l | Left

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 4x2
Front axle (kg): 8,000
Wheelbase (mm): 4,000
Axle 1: 385/55 R 22.5 | Leaf spring suspension | Disc brake | Steerable axle
Axle 2: 315/70 R 22.5 | Air suspension | Disc brake

CAB
Driver's air-suspension seat
Multi-function steering wheel
Auxiliary heater
Automatic climate control
Stationary air conditioning
Radio
CB radio
Number of beds: 2

OTHER SPECIFICATIONS
Aerodynamic side fairings

ADDITIONAL EQUIPMENT
2-circuit tilting hydraulic system

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate
Vehicle title
Certificate of Conformity (COC)
Data confirmation
CO2 and fuel consumption of the vehicle? Customer information
Additional documents available upon request for an extra charge.
Next inspection: 03/2027

Our vehicles are sold as is, in the condition they are currently in. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. In addition, we offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries supplied with the vehicle are those currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide price information.

CONTACT
Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2007

232 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+49 5341 ... mostrar