Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

VB IVA no incluído
44.500 €
(53.845 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Marknesse Países Bajos
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 EJES DIRECCIONABLES | TRANSPORTE DE MADERA | MADERA | REMOLQUE PARA TRONCOS Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
more Images
YouTube video
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
44.500 €
(53.845 € bruto)
Ubicación:
Marknesse, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Longitud total:
13.600 mm
Ancho total:
2.550 mm

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
2 ejes
Amortiguación:
aire
Tamaño del neumático:
13R22.5
Distancia entre ejes:
8.000 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
10.000 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
10.000 kg

Accesorios

Grúa

Más detalles

Primer registro:
03/2017

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A232-43-767
número de referencia:
114395-1
Actualización:
última actualización el 29.10.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- Frenos de disco

= Información adicional =

Información general
Año de fabricación: 2017
Uso previsto: Silvicultura
Matrícula: OS-14-TX

Configuración de los ejes
Medida de los neumáticos: 13R22.5
Frenos: Frenos de disco
Suspensión: Suspensión neumática
Eje trasero 1: Neumáticos dobles; Llantas de aleación ligera; Carga máxima por eje: 10 000 kg; Dirección; Profundidad de la banda de rodadura, lado izquierdo, interior: 90%; Profundidad de la banda de rodadura, lado izquierdo, exterior: 90%; Profundidad de la banda de rodadura, lado derecho, interior: 90%; Profundidad de la banda de rodadura, lado derecho, exterior: 90%
Eje trasero 2: Neumáticos dobles; Llantas de aleación ligera; Carga máxima por eje: 10 000 kg; Dirección; Profundidad de la banda de rodadura, lado izquierdo, interior: 90%; Profundidad de la banda de rodadura, lado izquierdo, exterior: 90%; Profundidad de la banda de rodadura, lado derecho, interior: 90%; Profundidad de la banda de rodadura, lado derecho, exterior: 90%

Pesos
Peso en vacío: 10 250 kg
Carga útil: 26 750 kg
MMA (Masa Máxima Autorizada): 37 000 kg

Rcsdpfx Ahe Agm U De Ssh
Funcionalidad
Capacidad de elevación: 10 000 kg
Altura de elevación: 780 cm
Grúa: Hiab Loglift F105Z77, año de fabricación: 2015

Mantenimiento, historial y estado
ITV (Inspección Técnica de Vehículos): válida hasta el 06.2027
Estado técnico: muy bueno
Estado óptico: muy bueno

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2003

166 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 527 3... mostrar