MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...

VB IVA no incluído
79.500 €
(96.195 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Marknesse Países Bajos
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
more Images
YouTube video
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
79.500 €
(96.195 € bruto)
Ubicación:
Marknesse, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Longitud total:
7.850 mm
Ancho total:
2.550 mm

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
8x4
Amortiguación:
acero-aire
Tamaño del neumático:
385/65R22.5
Distancia entre ejes:
4.050 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
9.000 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
7.500 kg
Carga de eje permitida (eje 3):
13.000 kg

Frenos

Frenos:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Frenado Electrónico)

Alojamiento y comodidades

Frigorífico

Equipo

Calefactor de estacionamiento Sistema de navegación Aire acondicionado Control de crucero Dirección asistida Bloqueo del diferencial Ordenador de a bordo Enganche de remolque Spoiler Bluetooth

Características de seguridad

ABS

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
433.501 km
Potencia:
471 kW (640,38 CV)
Primer registro:
11/2019
Color:
blanco
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A232-38-007
número de referencia:
114441-1
Actualización:
última actualización el 29.10.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- Focos de trabajo traseros
- Focos de trabajo delanteros
- Espejos calefactados
- Suspensión de ballestas
- Deflector de techo
- Bloqueo del diferencial
- Luces de largo alcance
- Intarder
- Cabina
Rcjdpfxo Aggn De Alajh
- Cilindro hidráulico de elevación
- Aire acondicionado
- Suspensión neumática
- Asientos con suspensión neumática
- Claxon de aire
- Radio/reproductor de CD
- Sensor de lluvia
- Luz giratoria
- Cámara de visión trasera
- Cabina dormitorio
- Parasol
- Calefacción autónoma
- Caja de herramientas
- Toma de fuerza (TDF)

= Información adicional =

Información general
Número de puertas: 2
Año de fabricación: 2019
Matrícula: BB-114-J

Información técnica
Número de cilindros: 6
Cilindrada del motor: 15.256 cc

Configuración de los ejes
Eje delantero: Tamaño de los neumáticos: 385/65R22.5; Carga máxima del eje: 9000 kg; Dirección; Profundidad de la banda de rodadura izquierda: 30%; Profundidad de la banda de rodadura derecha: 30%; Suspensión: Suspensión de ballestas
Eje trasero 1: Tamaño de los neumáticos: 385/65R22.5; Carga máxima del eje: 7500 kg; Dirección; Profundidad de la banda de rodadura izquierda: 70%; Profundidad de la banda de rodadura derecha: 70%; Suspensión: Suspensión neumática
Eje trasero 2: Tamaño de los neumáticos: 315/80R22.5; Neumáticos dobles; Bloqueo del diferencial; Carga máxima del eje: 13000 kg; Profundidad de la banda de rodadura izquierda (interior): 60%; Profundidad de la banda de rodadura izquierda (exterior): 60%; Profundidad de la banda de rodadura derecha (interior): 60%; Profundidad de la banda de rodadura derecha (exterior): 60%; Reducción: Ejes planetarios externos; Suspensión: Suspensión neumática
Eje trasero 3: Tamaño de los neumáticos: 315/80R22.5; Neumáticos dobles; Bloqueo del diferencial; Carga máxima del eje: 13000 kg; Profundidad de la banda de rodadura izquierda (interior): 60%; Profundidad de la banda de rodadura izquierda (exterior): 60%; Profundidad de la banda de rodadura derecha (interior): 60%; Profundidad de la banda de rodadura derecha (exterior): 60%; Reducción: Ejes planetarios externos; Suspensión: Suspensión neumática

Pesos
Peso en vacío: 13.487 kg
Carga útil: 136.513 kg
Peso bruto vehicular (PBV): 150.000 kg

Interior
Número de asientos: 2

Mantenimiento, historial y estado
ITV: válida hasta el 06.2027
Estado técnico: muy bueno
Estado óptico: muy bueno

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2003

166 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 527 3... mostrar
También puede estar interesado en estos anuncios.
Clasificado
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
more images
Países Bajos Marknesse
1.546 km
MAN TGX 41.640 | 8X4 | ¡150 TONELADAS! | RETARDER | SISTEMA HIDRÁULICO | EJES DE GRAN CAPACIDAD | EU
MANTGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
Llamar