DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

VB IVA no incluído
63.500 €
(76.835 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Marknesse Países Bajos
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more Images
YouTube video
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
63.500 €
(76.835 € bruto)
Ubicación:
Marknesse, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Ancho total:
2.550 mm

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
6x2
Amortiguación:
aire
Tamaño del neumático:
385/65R22.5
Distancia entre ejes:
3.400 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
8.000 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
12.000 kg
Carga de eje permitida (eje 3):
7.800 kg

Equipo

Aire acondicionado Control de crucero Bloqueo del diferencial Ordenador de a bordo Spoiler

Características de seguridad

Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
531.880 km
Potencia:
390 kW (530,25 CV)
Primer registro:
06/2022
Color:
oro
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A231-95-441
número de referencia:
114384-1
Actualización:
última actualización el 23.10.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- Depósito de combustible de aluminio
Lajdo Ad N Hvopfx Aldeh
- Alerón trasero
- Bloqueo del diferencial
- Aire acondicionado
- Interior de cuero
- Tapicería de cuero
- Suspensión neumática
- Asientos con suspensión neumática
- Radio/reproductor de CD
- Cabina para dormir
- Parasol

= Información adicional =

Información general
Año de fabricación: 2022
Cabina: XG+
Matrícula: AE63450

Información técnica
Número de cilindros: 6
Cilindrada del motor: 12.902 cc

Configuración de los ejes
Suspensión: Suspensión neumática
Eje delantero: Medida de los neumáticos: 385/65R22,5; Carga máxima del eje: 8000 kg; Dirección; Profundidad de la banda de rodadura izquierda: 30%; Profundidad de la banda de rodadura derecha: 30%
Eje trasero 1: Medida de los neumáticos: 315/70R22,5; Neumáticos dobles; Bloqueo del diferencial; Carga máxima del eje: 12000 kg; Profundidad de la banda de rodadura izquierda (interior): 70%; Profundidad de la banda de rodadura izquierda (exterior): 70%; Profundidad de la banda de rodadura derecha (interior): 70%; Profundidad de la banda de rodadura derecha (exterior): 70%
Eje trasero 2: Medida de los neumáticos: 315/70R22,5; Neumáticos dobles; Eje elevable; Carga máxima del eje: 7800 kg; Profundidad de la banda de rodadura izquierda (interior): 20%; Profundidad de la banda de rodadura izquierda (exterior): 20%; Profundidad de la banda de rodadura derecha (interior): 20%; Profundidad de la banda de rodadura derecha (exterior): 20%

Pesos
Peso en vacío: 9530 kg
Carga útil: 18270 kg
Peso bruto vehicular (PBV): 27800 kg

Interior
Tapicería: Cuero

Estado
Estado técnico: muy bueno
Estado estético: muy bueno

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2003

159 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 527 3... mostrar
También puede estar interesado en estos anuncios.
Clasificado
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more images
Países Bajos Marknesse
1.546 km
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIÓN NEUMÁTICA INTEGRAL | MOTOR NUEVO | EURO 6
DAFXG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Llamar