Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

VB IVA no incluído
47.950 €
(58.020 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Marknesse Países Bajos
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONELADAS | RETARDADOR | EJE DIRECCIONAL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
47.950 €
(58.020 € bruto)
Ubicación:
Marknesse, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
8x4
Amortiguación:
acero-aire
Tamaño del neumático:
385/65R22.5
Distancia entre ejes:
3.600 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
9.000 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
9.000 kg
Carga de eje permitida (eje 3):
11.500 kg

Frenos

Frenos:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Frenado Electrónico)

Equipo

Calefactor de estacionamiento Sistema de navegación Aire acondicionado Control de crucero Dirección asistida Bloqueo del diferencial Ordenador de a bordo Bluetooth

Características de seguridad

ABS Programa electrónico de estabilidad (ESP) Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
748.099 km
Potencia:
552 kW (750,51 CV)
Primer registro:
02/2015
Color:
azul
Cabina del conductor:
cabina dormitorio

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A231-78-971
número de referencia:
113998/02
Actualización:
última actualización el 22.10.2026

Descripción

= Opciones y accesorios adicionales =

- Depósito de combustible de aluminio
- Foco de trabajo trasero
- Foco de trabajo delantero
- Espejos calefactados
- Servofreno
- Bloqueo del diferencial
- Luces de largo alcance
- Intarder
- Cabina
- Sistema hidráulico de basculación
- Aire acondicionado
- Nevera
- Interior de cuero
- Tapicería de cuero
- Suspensión neumática
- Asientos con suspensión neumática
- Claxon de aire
- Sensor de lluvia
- Luz giratoria
- Cabina dormitorio
- Parasol
- Asistente de mantenimiento de carril
- Control de estabilidad
- Calefacción de estacionamiento
- Caja de herramientas
- Iluminación de xenón
- Toma de fuerza (PTO)

= Información adicional =

Información general
Año de fabricación: 2015

Información técnica
Número de cilindros: 6
Cilindrada: 16.123 cc

Transmisión
Transmisión: I-Shift, automática

Configuración de los ejes
Eje delantero: Medida del neumático: 385/65R22.5; Carga máxima por eje: 9000 kg; Dirección; Profundidad del neumático izquierdo: 20%; Profundidad del neumático derecho: 20%; Suspensión: Suspensión de ballestas
Ljdpfx Ale Adn A Noaoru
Eje trasero 1: Medida del neumático: 385/65R22.5; Eje elevable; Carga máxima por eje: 9000 kg; Dirección; Profundidad del neumático izquierdo: 30%; Profundidad del neumático derecho: 30%; Suspensión: Suspensión neumática
Eje trasero 2: Medida del neumático: 315/80R22.5; Neumáticos dobles; Bloqueo del diferencial; Carga máxima por eje: 11500 kg; Profundidad del neumático izquierdo interior: 75%; Profundidad del neumático izquierdo exterior: 75%; Profundidad del neumático derecho interior: 75%; Profundidad del neumático derecho exterior: 75%; Reducción: Ejes planetarios externos; Suspensión: Suspensión neumática
Eje trasero 3: Medida del neumático: 315/80R22.5; Neumáticos dobles; Bloqueo del diferencial; Carga máxima por eje: 11500 kg; Profundidad del neumático izquierdo interior: 75%; Profundidad del neumático izquierdo exterior: 75%; Profundidad del neumático derecho interior: 75%; Profundidad del neumático derecho exterior: 75%; Reducción: Ejes planetarios externos; Suspensión: Suspensión neumática

Pesos
Peso en vacío: 12.990 kg
Carga útil: 28.010 kg
Peso bruto vehicular (PBV): 41.000 kg

Interior
Tapicería: Cuero

Estado
Estado técnico: bueno
Estado estético: bueno

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2003

159 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 527 3... mostrar
También puede estar interesado en estos anuncios.
Clasificado
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more images
Países Bajos Marknesse
1.546 km
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDADOR | EJE DIRECTRIZ | EURO 6
VolvoFH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Llamar