Semirremolque frigorífico
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse

Precio fijo IVA no incluído
6.500 €
(7.735 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Salzgitter Alemania
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse
SCHMITZ CARGOBULL SKO 18/LZG-FP45 COOL | Carrier | Lift-Lenkachse

Precio y ubicación

Precio fijo IVA no incluído
6.500 €
(7.735 € bruto)
Ubicación del vendedor:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Alemania Alemania
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Peso total:
30.000 kg

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
2 ejes

Características de seguridad

ABS

Más detalles

Primer registro:
03/2013

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A229-52-961
número de referencia:
SEL 8740
Actualización:
última actualización el 13.10.2026

Descripción

=====
ESPAÑOL
=====

Visite nuestra página web, donde encontrará nuestro inventario completo con muchas más fotografías e información en varios idiomas.

SEL 8740

Schmitz Cargobull SKO 18/LZG-FP45 COOL

Eje elevable | Eje direccional | Plataforma elevadora | Carrier Maxima 10

RESUMEN
Gujdsz Rtabspfx Ag Ejh
Primera matriculación: 13.03.2013
País de matriculación: Alemania
Color: Rojo
Un único propietario

ESPECIFICACIONES
Peso bruto técnico (kg): .000
Peso máximo permitido (kg): .000
Peso en vacío (kg): 8.700
N.º de identificación del vehículo (VIN): WSM000002009

NEUMÁTICOS Y EJES
Configuración de ejes: 2 ejes
Eje 1: 385/65 R 22,5 | Suspensión neumática | Frenos de disco | Fabricante: SAF | Eje elevable
Eje 2: 385/65 R 22,5 | Suspensión neumática | Frenos de disco | Fabricante: SAF | Eje direccional | Tipo de dirección: Dirección forzada

ESPECIFICACIONES ADICIONALES
Puerta dañada
Referencia del propietario anterior borrada digitalmente

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN
Marca de la unidad de refrigeración: Carrier
Tipo: Maxima 10
Horas de funcionamiento del motor diésel (h): 5.212

PLATAFORMA ELEVADORA
Marca de la plataforma elevadora: MBB Palfinger

DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO E INSPECCIÓN
Documentación del vehículo: Alemania
Documento de registro (Schein)
Título de propiedad (Brief)
Sin certificado de conformidad (COC)
ITV: 03.2027

Nuestros vehículos se venden en el estado en que se encuentran. Invitamos a los clientes a visitar nuestra empresa para inspeccionar personalmente el estado del vehículo. Además, ofrecemos la posibilidad de realizar una prueba de conducción. Es importante tener en cuenta que las baterías que se entregan con el vehículo son las que están instaladas actualmente. Si el cliente desea baterías nuevas, estaremos a su disposición para proporcionarle información sobre los precios.

CONTACTO

Michele Bufano
Italiano, alemán, inglés

m.

Joana Cordeiro
Portugués, español, italiano, inglés, alemán
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ucraniano/?????, ruso/??-?????, inglés

Jovana Marjanovic
Bosnio, alemán, inglés

j.

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2007

243 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+49 5341 ... mostrar