Semirremolque frigorífico
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.

precio fijo IVA no incluído
31.900 €
(37.961 € bruto)
Estado
Usado
Ubicación
Salzgitter Alemania
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semirremolque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.

Datos básicos

Precio y ubicación

precio fijo IVA no incluído
31.900 €
(37.961 € bruto)
Ubicación del vendedor:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Alemania Alemania
Llamar

Detalles técnicos

Peso total:
36.000 kg
Configuración de ejes:
3 ejes
Primer registro:
12/2020
Equipamiento:
ABS

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A225-02-417
número de referencia:
SEL 8725
Actualización:
última actualización el 06.08.2026

Descripción

Visite nuestra página web, donde encontrará nuestro inventario completo con muchas más fotografías e información en varios idiomas.

SEL 85

Schmitz Cargobull SKO 24/L - 14,7 FP COOL V7

Eje elevable | Eje direccional | Semirremolque largo | Puerta enrollable | Evaporador doble | 2 mamparas

RESUMEN
Gedszr Davjpfx Al Ajbr
Primera matriculación: 11.12.2020
País de matriculación: Alemania
Color: Blanco
Un solo propietario

ESPECIFICACIONES
Peso bruto técnico (kg): 39.000
Peso bruto permitido (kg): 36.000
Peso en vacío (kg): 9.405
Número de identificación del vehículo (VIN): WSM000005249560

NEUMÁTICOS Y EJES
Llantas de aleación de aluminio
Configuración de ejes: 3 ejes
Eje 1: 385/55 R 22,5 | Suspensión neumática | Frenos de disco | Schmitz Cargobull | Eje elevable
Eje 2: 385/55 R 22,5 | Suspensión neumática | Frenos de disco | Schmitz Cargobull
Eje 3: 385/55 R 22,5 | Frenos de disco | Schmitz Cargobull | Eje direccional | Autodireccional

ESPECIFICACIONES ADICIONALES
Semirremolque largo
Puerta enrollable
Referencia del propietario anterior eliminada digitalmente

DIMENSIONES INTERNAS
Altura (m): 2,64 / 2,44
Anchura (m): 2,50 / 2,36
Longitud (m): 14,

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN
Carrier
Evaporador doble
2 mamparas
Motor diésel: 6.500 horas

DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO E INSPECCIÓN
Documentación del vehículo: Alemania
Permiso de circulación
Título de propiedad
Sin certificado de conformidad (COC)
La solicitud del certificado de conformidad (COC) al fabricante tiene un coste de 250 € más los gastos de envío por mensajería urgente. Tenga en cuenta que los fabricantes no emiten un certificado de conformidad para todos los vehículos. Si se emite, siempre se refiere al estado del vehículo en el momento de la entrega de fábrica.
Documento de homologación alemana del vehículo
Documentos adicionales disponibles bajo petición, con un coste adicional.
ITV: 10.2026
Prueba de emisiones: 05.2027

Nuestros vehículos se venden en el estado en que se encuentran. Invitamos a los clientes a visitar nuestra empresa para que comprueben personalmente el estado del vehículo. Además, ofrecemos la posibilidad de realizar una prueba de conducción. Es importante tener en cuenta que las baterías que se entregan con el vehículo son las que están instaladas actualmente. Si el cliente desea baterías nuevas, estaremos encantados de proporcionar información sobre los precios.

CONTACTO

Michele Bufano
Italiano, alemán, inglés

m.

Joana Cordeiro
Portugués, español, italiano, inglés, alemán
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ucraniano, ruso, inglés

Jovana Marjanovic
Bosnio, alemán, inglés

j.

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2007

233 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+49 5341 ... mostrar