Furgoneta
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...

Precio fijo IVA no incluído
17.450 €
(21.114 € bruto)
Año de fabricación
2018
Estado
De 2.ª mano
Ubicación
TERBORG Países Bajos
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgoneta Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
more Images
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Mostrar imágenes
Mostrar mapa

Datos básicos

Denominación:
Furgoneta
Fabricante:
Iveco
Modelo:
Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Año de fabricación:
2018
Estado:
usado

Precio y ubicación

Precio fijo IVA no incluído
17.450 €
(21.114 € bruto)
Ubicación:
TERBORG, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Kilometraje:
91.908 km
Potencia:
114 kW (155,00 CV)
Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Configuración de ejes:
4x2
Distancia entre ejes:
4.100 mm
Primer registro:
11/2018
Capacidad del depósito de combustible:
100 l
Emisiones de CO₂:
202 g/km
Clase de emisión:
Euro 6
Color:
blanco
Número de asientos:
3
Número de propietarios anteriores:
3
Equipamiento:
ABS, Programa electrónico de estabilidad (ESP), aire acondicionado, cierre centralizado, dirección asistida, enganche de remolque, puerta corredera, sistema inmovilizador

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A209-94-312
N.º referencia:
VKK-46-R
Actualizado por última vez:
el 20.01.2026

Descripción

= Más opciones y equipamiento =

- Toma de corriente de 12 voltios
- Asiento doble para acompañante
- Tercera luz de freno
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Retrovisores exteriores eléctricos
- Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
- Airbag para conductor
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Puertas traseras
- Asistente de arranque en pendiente (hill-hold control)
- Volante regulable en altura
- Aire acondicionado
- Volante multifunción
- Radio/reproductor de CD
- Puerta lateral corredera derecha
- Inmovilizador electrónico
- Teléfono con Bluetooth
- Mampara divisoria

= Más información =

Información general
Número de puertas: 5
Intervalo de modelo: Abr. 2016 - Dic. 2019
Cabina: sencilla

Información técnica
Par motor: 380 Nm
Número de cilindros: 4
Cilindrada del motor: 2.287 cc
Transmisión: 8 velocidades, automática

Dimensiones
Longitud/altura: L3H2
Dimensiones (L x An x Al): 772 x 230 x 235 cm

Pesos
Peso en vacío: 2.396 kg
Carga útil: 1.104 kg
MMA: 3.500 kg

Consumo
Consumo medio de combustible: 7,7 l/100km
Consumo de combustible urbano: 8,5 l/100km
Consumo de combustible extraurbano: 7,2 l/100km

Mantenimiento, historial y estado
ITV: válida hasta 09.2026
Número de llaves: 2 (1 a distancia)

Seguridad del producto
Fabricante: Andriessen Bedrijfswagens IJsselweg 49 7061XV TERBORG, NL
Iodjya Akkspfx Abkotb

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2005

115 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 315 3... mostrar
También puede estar interesado en estos anuncios.
Clasificado
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgoneta de caja alta IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
more images
Terborg
1.491 km
Furgoneta de caja alta
IVECODaily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Llamar