2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13-
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

Precio fijo IVA no incluído
6.250 €
(7.562 € bruto)
Año de fabricación
2012
Estado
De 2.ª mano
Ubicación
Berkel en Rodenrijs Países Bajos
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | BPW DISCOS | TUV APK/ 13- VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more Images
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
Mostrar imágenes
Mostrar mapa

Precio y ubicación

Precio fijo IVA no incluído
6.250 €
(7.562 € bruto)
Ubicación:
Rodenrijseweg 459, 2651AN Berkel en Rodenrijs, the Netherlands Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Configuración de ejes:
3 ejes
Primer registro:
11/2012
Color:
otro

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A204-40-650
N.º referencia:
009160
Actualizado por última vez:
el 14.11.2025

Descripción

Eje 1: izquierda 14 mm, derecha 14 mm
Eje 2: izquierda 14 mm, derecha 14 mm
Nodext Hwmjpfx Ahyocp
Eje 3: izquierda 14 mm, derecha 14 mm
= Más información =
Peso en vacío: 8.290 kg

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2013

311 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Gran Bretaña
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 10 31... mostrar
También puede estar interesado en estos anuncios.
Clasificado
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Países Bajos Berkel en Rodenrijs
1.426 km
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | ITV/TÜV/APK
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
Llamar
Clasificado
Semirremolque abierto con toldo KÄSSBOHRER Mega Aircargo Luftfracht Rollenbett AUCH MIETE
Semirremolque abierto con toldo KÄSSBOHRER Mega Aircargo Luftfracht Rollenbett AUCH MIETE
Semirremolque abierto con toldo KÄSSBOHRER Mega Aircargo Luftfracht Rollenbett AUCH MIETE
Semirremolque abierto con toldo KÄSSBOHRER Mega Aircargo Luftfracht Rollenbett AUCH MIETE
Semirremolque abierto con toldo KÄSSBOHRER Mega Aircargo Luftfracht Rollenbett AUCH MIETE
Semirremolque abierto con toldo KÄSSBOHRER Mega Aircargo Luftfracht Rollenbett AUCH MIETE
Semirremolque abierto con toldo KÄSSBOHRER Mega Aircargo Luftfracht Rollenbett AUCH MIETE
Semirremolque abierto con toldo KÄSSBOHRER Mega Aircargo Luftfracht Rollenbett AUCH MIETE
more images
Goch
1.461 km
Semirremolque abierto con toldo
KÄSSBOHRERMega Aircargo Luftfracht Rollenbett AUCH MIETE
Llamar
Clasificado
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Países Bajos Berkel en Rodenrijs
1.426 km
2011 VAN HOOL 3B0072 | CHASIS DE ACERO GALVANIZADO | LLANTAS DE ALUMINIO | DISCOS BPW | TUV APK/11-0
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
Llamar
Clasificado
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Países Bajos Berkel en Rodenrijs
1.426 km
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Disco BPW | TUV APK/.
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
Llamar
Clasificado
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
more images
Bovenden
1.624 km
Tractor estándar
Mercedes-BenzActros 1848 LS 4x2, Vollumer, Retarder
Llamar
Clasificado
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/ VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Países Bajos Berkel en Rodenrijs
1.426 km
2011 VAN HOOL 3B0072 | Chasis de acero galvanizado | Llantas de aluminio | Freno de disco BPW | ITV/
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
Llamar
Clasificado
Carretilla elevadora frontal JUNGHEINRICH elektro Stapler, Hubhöhe 5200 mm,
Carretilla elevadora frontal JUNGHEINRICH elektro Stapler, Hubhöhe 5200 mm,
Carretilla elevadora frontal JUNGHEINRICH elektro Stapler, Hubhöhe 5200 mm,
Carretilla elevadora frontal JUNGHEINRICH elektro Stapler, Hubhöhe 5200 mm,
Carretilla elevadora frontal JUNGHEINRICH elektro Stapler, Hubhöhe 5200 mm,
Carretilla elevadora frontal JUNGHEINRICH elektro Stapler, Hubhöhe 5200 mm,
Carretilla elevadora frontal JUNGHEINRICH elektro Stapler, Hubhöhe 5200 mm,
Carretilla elevadora frontal JUNGHEINRICH elektro Stapler, Hubhöhe 5200 mm,
Carretilla elevadora frontal JUNGHEINRICH elektro Stapler, Hubhöhe 5200 mm,
more images
Wuppertal
1.462 km
Carretilla elevadora frontal
JUNGHEINRICHelektro Stapler, Hubhöhe 5200 mm,
Llamar
Clasificado
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Semirremolque caja PACTON TRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
more images
Hörsching
1.661 km
Semirremolque caja
PACTONTRD 345, 3-ACHS ROLLBODEN, KOFFERAUFLIEGER, FöRDERBAND, 2XLENKACHSE!
Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer ,Retarder
Tractor estándar Mercedes-Benz Actros 1848 LS 4x2, Vollumer ,Retarder
