Semirremolque volquete
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane

Precio fijo IVA no incluído
5.900 €
(7.021 € bruto)
Estado
De 2.ª mano
Ubicación
Stuhr Alemania
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Semirremolque volquete LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
more Images
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
LANGENDORF SKA 24/29 ALU 24m³ | Luft-Lift*BPW-Achsen*Plane
Mostrar imágenes
Mostrar mapa

Datos básicos

Precio y ubicación

Precio fijo IVA no incluído
5.900 €
(7.021 € bruto)
Ubicación del vendedor:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Alemania Alemania
Llamar

Detalles técnicos

Peso máximo de la carga:
29.300 kg
Peso total:
35.000 kg
Configuración de ejes:
3 ejes
Primer registro:
10/2006
Longitud del espacio de carga:
7.200 mm
Anchura del espacio de carga:
2.300 mm
Altura del espacio de carga:
1.500 mm
Volumen del espacio de carga:
24 m³
Equipamiento:
ABS

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A195-93-746
N.º referencia:
0857/25
Actualizado por última vez:
el 17.10.2025

Descripción

? Volquete de aluminio sin compuerta trasera
? Protección antiempotramiento abatible
Knsdpfxowz Tuwe Agmef
? Freno de tambor
? Plataforma
? ABS
? Eje elevable por aire
? EBS
? Lona corredera
? Ejes BPW

Toda la información sin garantía / Venta previa reservada.

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2002

229 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+49 4206 ... mostrar