Autobus de segunda mano en venta (2.167)

  • Ordenar los resultados

  • Precio más bajo Precio más alto
  • Anuncios más recientes Anuncios más antiguos
  • Distancia más corta Distancia máxima
  • Año de construcción más reciente Año de fabricación más antiguo
  • Última actualización Actualización más antigua
  • Fabricante de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevancia
Precio más bajo
Precio
Precio más alto
Precio
Anuncios más recientes
Fecha de publicación
Anuncios más antiguos
Fecha de publicación
Distancia más corta
distancia
Distancia máxima
distancia
Año de construcción más reciente
Año de fabricación
Año de fabricación más antiguo
Año de fabricación
Última actualización
Actualización
Actualización más antigua
Actualización
Fabricante de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Denominación de la A a la Z
Denominación
Denominación de Z a A
Denominación
Modelo de la A a la Z
Modelo
Modelo de la Z a la A
Modelo
Referencia más baja
Referencia
Referencia de máximo nivel
Referencia
Tiempo de funcionamiento más corto
Período de publicación
Mayor tiempo de funcionamiento
Período de publicación
Relevancia
Relevancia
Clasificado
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús interurbano
TEMSATourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | German Bus |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
SCANIACitywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
MANA 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
SETRASG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Llamar
Clasificado
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús interurbano
IVECO2x Crossway | Euro 5 EEV | Retarder |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G, 5x | 299 PS | EEV |

Llamar
Clasificado
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús de dos pisos
SCANIAAyats | Sightseeing|Faltdach|Cabrio|175.272 KM|

Llamar
Clasificado
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G | 354 PS | EEV | 1. Hand |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
Autobús articulado MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G | Klima | 4 Türen | Euro 5 |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Llamar
Clasificado
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Autobus IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobus
IVECOMarco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
