Hl5-3150 City-Abrollanlage de segunda mano en venta (1.669)

  • Ordenar los resultados

  • Precio más bajo Precio más alto
  • Anuncios más recientes Anuncios más antiguos
  • Distancia más corta Distancia máxima
  • Año de construcción más reciente Año de fabricación más antiguo
  • Última actualización Actualización más antigua
  • Fabricante de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevancia
Precio más bajo
Precio
Precio más alto
Precio
Anuncios más recientes
Fecha de publicación
Anuncios más antiguos
Fecha de publicación
Distancia más corta
distancia
Distancia máxima
distancia
Año de construcción más reciente
Año de fabricación
Año de fabricación más antiguo
Año de fabricación
Última actualización
Actualización
Actualización más antigua
Actualización
Fabricante de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Denominación de la A a la Z
Denominación
Denominación de Z a A
Denominación
Modelo de la A a la Z
Modelo
Modelo de la Z a la A
Modelo
Referencia más baja
Referencia
Referencia de máximo nivel
Referencia
Tiempo de funcionamiento más corto
Período de publicación
Mayor tiempo de funcionamiento
Período de publicación
Relevancia
Relevancia
Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Llamar
Invite image
Invite image

Vender a más de 4 millones de intere­sados al mes.

Seleccionar paquete de distribuidor

Crear anuncio individual

Clasificado
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Llamar
Clasificado
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobús urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobús urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobús urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobús urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA21 | Klima | Retarder |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobús urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Autobús urbano SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
SOLARISSolaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard

Llamar
Clasificado
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
Furgoneta de caja alta Toyota Proace City Van L2   Km 73.500
more images
Lurago D'Erba - Co
1.206 km

Furgoneta de caja alta
ToyotaProace City Van L2 Km 73.500

Llamar
Clasificado
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
Autobús urbano Mercedes-Benz Citaro
more images
Países Bajos Países Bajos
1.471 km

Autobús urbano
Mercedes-BenzCitaro

Llamar
Clasificado
Camión portacontenedores de gancho  T12-45-S Abrollanlage
Camión portacontenedores de gancho  T12-45-S Abrollanlage
Camión portacontenedores de gancho  T12-45-S Abrollanlage
Camión portacontenedores de gancho  T12-45-S Abrollanlage
Camión portacontenedores de gancho  T12-45-S Abrollanlage
Camión portacontenedores de gancho  T12-45-S Abrollanlage
Camión portacontenedores de gancho  T12-45-S Abrollanlage
Camión portacontenedores de gancho  T12-45-S Abrollanlage
more images
Bovenden
1.624 km

Camión portacontenedores de gancho
T12-45-S Abrollanlage

Llamar
Clasificado
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
Minibús FIAT Ducato City 21*11 Sitz & 10 Stehplätze*Klima*
