Otokar Autobus de segunda mano en venta (2.721)

  • Ordenar los resultados

  • Precio más bajo Precio más alto
  • Anuncios más recientes Anuncios más antiguos
  • Distancia más corta Distancia máxima
  • Año de construcción más reciente Año de fabricación más antiguo
  • Última actualización Actualización más antigua
  • Fabricante de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevancia
Precio más bajo
Precio
Precio más alto
Precio
Anuncios más recientes
Fecha de publicación
Anuncios más antiguos
Fecha de publicación
Distancia más corta
distancia
Distancia máxima
distancia
Año de construcción más reciente
Año de fabricación
Año de fabricación más antiguo
Año de fabricación
Última actualización
Actualización
Actualización más antigua
Actualización
Fabricante de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Denominación de la A a la Z
Denominación
Denominación de Z a A
Denominación
Modelo de la A a la Z
Modelo
Modelo de la Z a la A
Modelo
Referencia más baja
Referencia
Referencia de máximo nivel
Referencia
Tiempo de funcionamiento más corto
Período de publicación
Mayor tiempo de funcionamiento
Período de publicación
Relevancia
Relevancia
Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
VDLCitea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobús articulado MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
MANA 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden

Llamar
Clasificado
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Autobús de dos pisos SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús de dos pisos
SCANIAAyats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM

Llamar
Clasificado
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
Autobús urbano VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
VDLCitea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |

Llamar
Clasificado
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Autobús interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús interurbano
MERCEDES-BENZO 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobús articulado SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
SETRASG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
MANA23 | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
Autobús interurbano TEMSA Tourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús interurbano
TEMSATourmalin | 410.205 KM | 63 Sitze | Schaltgtr. |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Autobús urbano SETRA S 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
SETRAS 415 NF, 3x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
VDLCitea LLE, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Llamar
Clasificado
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
Autobús interurbano IVECO 2x Crossway  | Euro 5 EEV | Retarder |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús interurbano
IVECO2x Crossway | Euro 5 EEV | Retarder |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Autobús articulado SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
SCANIACitywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
