Omar Semirimorchio Frigo City de segunda mano en venta (4.589)

  • Ordenar los resultados

  • Precio más bajo Precio más alto
  • Anuncios más recientes Anuncios más antiguos
  • Distancia más corta Distancia máxima
  • Año de construcción más reciente Año de fabricación más antiguo
  • Última actualización Actualización más antigua
  • Fabricante de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevancia
Precio más bajo
Precio
Precio más alto
Precio
Anuncios más recientes
Fecha de publicación
Anuncios más antiguos
Fecha de publicación
Distancia más corta
distancia
Distancia máxima
distancia
Año de construcción más reciente
Año de fabricación
Año de fabricación más antiguo
Año de fabricación
Última actualización
Actualización
Actualización más antigua
Actualización
Fabricante de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Denominación de la A a la Z
Denominación
Denominación de Z a A
Denominación
Modelo de la A a la Z
Modelo
Modelo de la Z a la A
Modelo
Referencia más baja
Referencia
Referencia de máximo nivel
Referencia
Tiempo de funcionamiento más corto
Período de publicación
Mayor tiempo de funcionamiento
Período de publicación
Relevancia
Relevancia
Clasificado
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
Transporte refrigerado/congelado Krone SD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...
more images
Países Bajos Ravenstein
1.452 km

Transporte refrigerado/congelado
KroneSD Frigo - NEW - Carrier Vector 1550 - Datacold...

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Clasificado
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobús urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Invite image
Invite image

¿Vehículo en venta?

Crear un anuncio

Clasificado
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Clasificado
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobús urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Clasificado
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobús urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Clasificado
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Clasificado
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobús urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Clasificado
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Clasificado
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
more images
Eschenburg
1.485 km

Minibús
MERCEDES-BENZSprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |

Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Clasificado
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Minibús MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Minibús
MERCEDES-BENZSprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |

Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Clasificado
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Clasificado
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Clasificado
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobús urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Clasificado
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Clasificado
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobús urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
