Kombimotor Km 131/R Kleinteile de segunda mano en venta (56.898)

  • Ordenar los resultados

  • Precio más bajo Precio más alto
  • Anuncios más recientes Anuncios más antiguos
  • Distancia más corta Distancia máxima
  • Año de construcción más reciente Año de fabricación más antiguo
  • Última actualización Actualización más antigua
  • Fabricante de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevancia
Precio más bajo
Precio
Precio más alto
Precio
Anuncios más recientes
Fecha de publicación
Anuncios más antiguos
Fecha de publicación
Distancia más corta
distancia
Distancia máxima
distancia
Año de construcción más reciente
Año de fabricación
Año de fabricación más antiguo
Año de fabricación
Última actualización
Actualización
Actualización más antigua
Actualización
Fabricante de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Denominación de la A a la Z
Denominación
Denominación de Z a A
Denominación
Modelo de la A a la Z
Modelo
Modelo de la Z a la A
Modelo
Referencia más baja
Referencia
Referencia de máximo nivel
Referencia
Tiempo de funcionamiento más corto
Período de publicación
Mayor tiempo de funcionamiento
Período de publicación
Relevancia
Relevancia
Clasificado
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
Vehículo de recogida de basuras Scania P 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168  km!
more images
Países Bajos ANDELST
1.466 km

Vehículo de recogida de basuras
ScaniaP 320 Euro 6 Garbage truck 25m³ Just 134.168 km!

Llamar
Clasificado
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
Maleta Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI - 101 922 KM
more images
Bélgica HANDZAME
1.286 km

Maleta
Mercedes-BenzSPRINTER 314 CDI - 101 922 KM

Llamar
Clasificado
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Minibús VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
more images
Lahr
1.269 km

Minibús
VWLT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP

Llamar
Invite image
Invite image

Más de 140.000 consultas de compra al mes

Seleccionar paquete de distribuidor

Informarse ahora
+49 201 858 95 507

Clasificado
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...
more images
Países Bajos Giessen
1.428 km

Estándar-SZM
DAFXF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 525.000 KM /...

Llamar
Clasificado
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
Estándar-SZM DAF XF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...
more images
Países Bajos Giessen
1.428 km

Estándar-SZM
DAFXF 480 FT SSC / 2 Tanks / Euro 6 / 531.000 KM /...

Llamar
Clasificado
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
Estándar-SZM DAF XF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM
more images
Países Bajos Giessen
1.428 km

Estándar-SZM
DAFXF 440 FT Spacecab / ADR/ NL Truck / 700.000 KM

Llamar
Clasificado
Remolque de turismos Other direkt Hochlader Koffer aero TFSP 420T.00 420x200x210xm Zurrsystem 13 zoll 100 km/H 2700kg Neuverkauf
Remolque de turismos Other direkt Hochlader Koffer aero TFSP 420T.00 420x200x210xm Zurrsystem 13 zoll 100 km/H 2700kg Neuverkauf
Remolque de turismos Other direkt Hochlader Koffer aero TFSP 420T.00 420x200x210xm Zurrsystem 13 zoll 100 km/H 2700kg Neuverkauf
more images
Alemania Grevenbroich
1.433 km

Remolque de turismos
Otherdirekt Hochlader Koffer aero TFSP 420T.00 420x200x210xm Zurrsystem 13 zoll 100 km/H 2700kg Neuverkauf

Vendedor verificado
Llamar
Clasificado
more images
Bélgica HANDZAME
1.286 km

Sistema de brazo de gancho
VOLVOFH 500 - 120 000 KM - CONTAINERHAAK / TREKKER

Llamar
Clasificado
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
Caravana semiintegrada IVECO Daily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett
more images
Nürnberg
1.529 km

Caravana semiintegrada
IVECODaily 35S14 Klima Orig.127'km Küche Doppelbett

Llamar
Clasificado
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camión de bomberos FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
more images
Wuppertal-Cronenberg
1.460 km

Camión de bomberos
FIATDucato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM

Llamar
Clasificado
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
Grúa de remolque MERCEDES-BENZ 3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496
more images
Regensburg
1.571 km

Grúa de remolque
MERCEDES-BENZ3343 6x4 Original KM BRECHTEL MASTERLIFT Nr: 496

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobús urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Llamar
Clasificado
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autobus BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobus
BOVAFutura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobús urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Llamar
Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobús urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Llamar
Clasificado
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobús urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús urbano
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Llamar
Clasificado
Furgoneta KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgoneta KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgoneta KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgoneta KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgoneta KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgoneta KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgoneta KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgoneta KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgoneta KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgoneta KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
more images
Eschenburg
1.485 km

Furgoneta
KIARio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |

Llamar
Clasificado
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobús articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
1.485 km

Autobús articulado
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Llamar
Clasificado
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobús urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
